Publicité - Sur les pages de sets vers lesquelles cet article renvoie, BrickDb touche des commissions via des liens vers des boutiques ; le prix ne change pas pour toi. Le texte a été rédigé avec l'aide d'une IA à partir des données de BrickDb ; chaque chiffre et chaque date vient de ces données et est inséré par nous.
Les prix bougent en permanence. Cette liste montre les sets dont le prix de vente médian a le plus changé par rapport à la semaine dernière, avec le nombre de ventes derrière chaque chiffre.
Variations de prix en EUR
Hausses
| Set | Prix médian (30 jours) | Ventes | Évolution sur une semaine | |
|---|---|---|---|---|
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 12 | +26,9 % | Page du set |
| War Machine Buster (76124-1) | 66,10 € | 5 | +13,9 % | Page du set |
| Field Flowers (30701-1) | 3,51 € | 26 | +11,4 % | Page du set |
| Trouble on Tatooine (75299-1) | 19,67 € | 7 | +9,6 % | Page du set |
| Cruella & Maleficent (40620-1) | 20,48 € | 7 | +8,6 % | Page du set |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 11,82 € | 8 | +8,6 % | Page du set |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,36 € | 18 | +7,1 % | Page du set |
| Tournament Battle Arena (71818-1) | 44,78 € | 7 | +6,9 % | Page du set |
Baisses
| Set | Prix médian (30 jours) | Ventes | Évolution sur une semaine | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 3,11 € | 7 | -13,1 % | Page du set |
| Venomized Green Goblin (682406-1) | 5,89 € | 12 | -8,0 % | Page du set |
| Death Trooper (L0002239-1) | 4,19 € | 17 | -6,9 % | Page du set |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 5,00 € | 27 | -5,7 % | Page du set |
| Lloyd vs. Dragonian Warrior (112601-1) | 5,25 € | 13 | -5,6 % | Page du set |
| Superman (212504-1) | 6,17 € | 18 | -5,2 % | Page du set |
| Kai - Draconus Form (L0002204-1) | 5,04 € | 31 | -5,1 % | Page du set |
Prix médian : ventes conclues de sets neufs sur les 30 jours jusqu'au 3 novembre 2026 ; évolution : par rapport aux 30 jours jusqu'au 27 octobre 2026. Chaque médiane repose sur au moins cinq ventes, dont le nombre est indiqué.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.